名次 所属地区 鸽主姓名 足环号码 羽色 归巢时间 电子环号
2187 丹麦 Brian Madsen DAN025-08-0454 2008-08-04 10:39:04.158 FF8CA0001F8C7816
2635 丹麦 Brian Madsen DAN025-08-0446 雨白条 2008-08-04 10:45:29.456 FF8CA00023EDBEEA
3029 丹麦 Brian Madsen DAN025-08-0452 2008-08-04 10:52:10.436 FF822003E2A04BC8
4193 丹麦 Brian Madsen DAN025-08-0442 2008-08-04 11:12:50.779 FF8CA000FBBF3072
4336 丹麦 Brian Madsen DAN025-08-0453 灰花 2008-08-04 11:14:57.538 FF8CA000FAADDFC0
5887 丹麦 Brian Madsen DAN025-08-0461 灰白条 2008-08-04 11:49:40.327 FF8CA000FB805E26
535 荷兰 Calon H.M.(A) NL08-3808191 2008-08-04 10:30:12.499 FF8CA0001FB2C6F0
1463 荷兰 Calon H.M.(A) NL08-3808194 雨点 2008-08-04 10:33:40.991 FF8CA00023D7A6FA
2857 荷兰 Calon H.M.(A) NL08-1610450 2008-08-04 10:48:33.798 FF8CA000FAA88FBC
2916 荷兰 Calon H.M.(A) NL08-1610446 雨点 2008-08-04 10:49:16.088 FF822003DFD1B31A
3965 荷兰 Calon H.M.(A) NL08-3808196 雨点 2008-08-04 11:09:23.507 FF8CA000FA6DC9F8
4359 荷兰 Calon H.M.(A) NL08-3808190 2008-08-04 11:15:12.823 FF8CA000FAA4AB6A
5452 荷兰 Calon H.M.(A) NL08-1610448 雨点 2008-08-04 11:37:37.881 FF8CA000FAA2FAFE
5813 荷兰 Calon H.M.(A) NL08-3808195 2008-08-04 11:47:46.244 FF8CA00023E51866
6340 荷兰 Calon H.M.(A) NL08-3808199 雨点 2008-08-04 12:12:42.781 FF8CA00023DBBCD4
6808 荷兰 Calon H.M.(A) NL08-3808193 雨点 2008-08-04 15:23:07.438 FF8CA000FAA1F926
96 荷兰 China's DreamEast(A) NL08-1208617 2008-08-04 10:28:42.692 FF8CA00023BE8C70
1278 荷兰 China's DreamEast(A) NL08-1028285 2008-08-04 10:32:57.424 FF8CA0001F8C6C12
1933 荷兰 China's DreamEast(A) NL08-5804087 2008-08-04 10:37:18.085 FF8CA000FB82F81A
3151 荷兰 China's DreamEast(A) NL08-1208618 2008-08-04 10:57:31.910 FF822003E2FF162A
3331 荷兰 China's DreamEast(A) NL08-1208619 雨点 2008-08-04 11:00:38.843 FF8CA000FB82E07E
3958 荷兰 China's DreamEast(A) NL08-1028288 2008-08-04 11:09:16.429 FF8CA00023E95CCA
4413 荷兰 China's DreamEast(A) NL08-1208616 2008-08-04 11:16:18.041 FF8CA000FBBA46F0
5333 荷兰 China's DreamEast(A) NL08-5804085 2008-08-04 11:35:39.987 FF8CA000FBBA301A
5868 荷兰 China's DreamEast(A) NL08-5804089 2008-08-04 11:49:18.657 FF8CA000FA994558
6017 荷兰 China's DreamEast(A) NL08-1028287 2008-08-04 11:54:26.336 FF8CA000FB7EECAC
6512 荷兰 China's DreamEast(A) NL08-1028286 2008-08-04 12:34:54.819 FF822003DFDA25FE
6693 荷兰 China's DreamEast(A) NL08-5804088 2008-08-04 13:09:19.813 FF8CA000FAAC47A6
816 荷兰 Geert Pluimers NL08-1077274 红楞 2008-08-04 10:31:09.181 FF8CA00023BEBFA2
3250 荷兰 Geert Pluimers NL08-1078224 2008-08-04 10:59:07.168 FF8CA000FA994B6A
513 荷兰 Hornsveld-van Dijk NL08-1336469 雨点 2008-08-04 10:30:07.633 FF8CA00023BA5C6C
583 荷兰 Hornsveld-van Dijk NL08-1336488 雨点 2008-08-04 10:30:23.790 FF8CA000FA9600B8
2950 荷兰 Hornsveld-van Dijk NL08-1336419 2008-08-04 10:50:30.333 FF8CA000FB84C5F6
3975 荷兰 Hornsveld-van Dijk NL08-1336480 2008-08-04 11:09:29.258 FF822003E29377A0
491 荷兰 Klein Falckenborg(A) NL08-1040280 雨点 2008-08-04 10:30:03.405 FF8CA0001F8C298E
1012 荷兰 Klein Falckenborg(A) NL08-1040275 灰白条 2008-08-04 10:31:59.032 FF8CA000FBB55D92
1090 荷兰 Klein Falckenborg(A) NL08-1040269 2008-08-04 10:32:12.891 FF8CA000FBD944A2
2218 荷兰 Klein Falckenborg(A) NL08-1040292 2008-08-04 10:39:24.923 FF8CA00023B1E226
2465 荷兰 Klein Falckenborg(A) NL08-1040260 灰花 2008-08-04 10:43:56.092 FF822003E3130EEC
3415 荷兰 Klein Falckenborg(A) NL08-1040285 2008-08-04 11:01:44.469 FF822003E2919718
3973 荷兰 Klein Falckenborg(A) NL08-1040282 雨点 2008-08-04 11:09:27.719 FF822003E29F47B4
4317 荷兰 Klein Falckenborg(A) NL08-1040245 雨点 2008-08-04 11:14:45.249 FF8CA000FBD2E24A
4375 荷兰 Klein Falckenborg(A) NL08-1040265 雨点 2008-08-04 11:15:32.183 FF8CA000FBB55E2E
4748 荷兰 Klein Falckenborg(A) NL08-1040276 灰白条 2008-08-04 11:23:01.741 FF8CA000FAAF6198
6841 荷兰 Klein Falckenborg(A) NL08-1040270 雨点 2008-08-04 18:20:32.312 FF8CA0001FB1D290
2101 荷兰 Klein Haneveld NL08-1015654 2008-08-04 10:38:18.241 FF8CA0001F8EF76A
5348 荷兰 Klein Haneveld NL08-1015657 2008-08-04 11:35:52.868 FF8CA000FA9D8068
33 荷兰 Kruk van de W. NL08-1286326 2008-08-04 10:28:27.266 FF8CA00023D0258E
241 荷兰 Kruk van de W. NL08-1286322 雨花 2008-08-04 10:29:15.998 FF8CA0001FB54A9E
3872 荷兰 Kruk van de W. NL08-1286323 2008-08-04 11:08:19.847 FF8CA000FAAA2924
2546 荷兰 Poortvilet NL08-1969951 雨点 2008-08-04 10:44:42.461 FF822003E2C326FA
4230 荷兰 Poortvilet NL08-1970131 2008-08-04 11:13:20.976 FF8CA000FAAA1696
5574 荷兰 Poortvilet NL08-1970143 雨点 2008-08-04 11:39:51.177 FF8CA000FA9C75FA
5946 荷兰 Poortvilet NL08-1970138 2008-08-04 11:51:35.624 FF8CA000FB84AA96
2063 北京朝阳区 ZDZ369银 01-215219 2008-08-04 10:38:05.354 FF8CA00023B50FDA
2269 北京朝阳区 ZDZ369银 01-215229 2008-08-04 10:40:21.491 FF8CA00015DC50DA
396 辽宁丹东 ZSZ鸽舍 06-077450 2008-08-04 10:29:46.852 FF8CA000FAADBE36
758 辽宁丹东 ZSZ鸽舍 06-076763 雨点 2008-08-04 10:30:56.761 FF8CA00023EDE3D4
1717 辽宁丹东 ZSZ鸽舍 06-077444 雨点 2008-08-04 10:35:26.526 FF8CA000232BEE9C
1748 辽宁丹东 ZSZ鸽舍 06-076764 2008-08-04 10:35:46.806 FF8CA00023E8FB7C
6246 辽宁丹东 ZSZ鸽舍 06-076761 雨点 2008-08-04 12:05:07.764 FF8CA000FA92C864
554 北京海淀区 阿大 01-551010 雨点 2008-08-04 10:30:15.896 FF8CA00023EBDFD6
948 北京海淀区 阿大 01-885082 2008-08-04 10:31:42.873 FF8CA000FA6A6D9C
2059 北京海淀区 阿大 01-551005 雨点 2008-08-04 10:38:04.239 FF8CA00023E37AE6
2111 北京海淀区 阿大 01-551006 雨点 2008-08-04 10:38:20.930 FF8CA000FA97F650
4177 北京海淀区 阿大 01-885094 雨点 2008-08-04 11:12:33.674 FF8CA000FB7DF710
4551 北京海淀区 阿大 01-551011 2008-08-04 11:19:02.417 FF8CA00023EC5FBA
5909 北京海淀区 阿大 01-557458 雨点 2008-08-04 11:50:16.689 FF8CA00023EB8F04
5948 北京海淀区 阿大 01-557457 雨点 2008-08-04 11:51:39.716 FF8CA000FA9BB1E4
3329 北京海淀区 阿大鸽舍 01-200650 红楞 2008-08-04 11:00:38.108 FF822003E46A4774
3951 北京海淀区 阿大鸽舍 01-200651 2008-08-04 11:09:05.517 FF822003E31F6F02
5522 北京海淀区 阿大鸽舍 01-200656 2008-08-04 11:38:42.009 FF822003E462C41E
5716 北京海淀区 阿大鸽舍 01-200625 雨点 2008-08-04 11:44:25.016 FF822003E3495CBA
1040 北京丰台区 阿华鸽舍 01-299863 雨点 2008-08-04 10:32:04.730 FF8CA00018048250
5216 北京丰台区 阿华鸽舍 01-299864 2008-08-04 11:33:57.263 FF8CA000FAA4E3BE
3475 北京朝阳区 爱杰鸽苑 01-575675 雨点 2008-08-04 11:02:24.799 FF8CA000FA6BC68C
3614 北京朝阳区 爱杰鸽苑 01-575676 红(绛) 2008-08-04 11:04:20.531 FF8CA000FA6D94A4
4216 北京朝阳区 爱杰鸽苑 01-575665 红楞 2008-08-04 11:13:10.922 FF8CA00018031710
5144 北京朝阳区 爱杰鸽苑 01-575677 红(绛) 2008-08-04 11:31:57.663 FF8CA00023EBC526
4570 北京房山区 爱谁谁 32-113802 雨点 2008-08-04 11:19:11.946 FF8CA000FA931622
3524 山东济南 爱中华鸽舍 15-028982 灰白条 2008-08-04 11:02:49.280 FF8CA000FA9EF684
3835 山东济南 爱中华鸽舍 15-028981 2008-08-04 11:07:20.874 FF8CA00015E7ED2E
6782 山东济南 爱中华鸽舍 15-028984 雨点 2008-08-04 14:31:26.581 FF8CA000180350BC
5400 内蒙古包头 安东 05-028882 雨点 2008-08-04 11:36:48.583 FF8CA00023B55012
6350 内蒙古包头 安东 05-028881 雨点 2008-08-04 12:13:26.264 FF8CA000FB802986
6745 内蒙古包头 安东 05-028888 雨点 2008-08-04 13:32:56.629 FF8CA000FAA5480A
2543 山东德州 安华赛鸽贺伯特A B08-5119401 雨点 2008-08-04 10:44:40.228 FF8CA00023E8A76A
2732 山东德州 安华赛鸽贺伯特A B08-2169437 2008-08-04 10:46:43.346 FF8CA00023EBBFAC
3103 山东德州 安华赛鸽贺伯特A B08-5119396 2008-08-04 10:55:11.929 FF8CA00023E2BCC4
3505 山东德州 安华赛鸽贺伯特A B08-5119364 2008-08-04 11:02:41.273 FF8CA000FAC2E25A
4725 山东德州 安华赛鸽贺伯特A B08-2169454 2008-08-04 11:22:39.705 FF822003DEF4C692
5110 山东德州 安华赛鸽贺伯特A B08-2169500 2008-08-04 11:31:23.161 FF8CA00023EBC4AA
5115 山东德州 安华赛鸽贺伯特A B08-2169467 2008-08-04 11:31:31.776 FF8CA00023EB968E
5647 山东德州 安华赛鸽贺伯特A B08-2169190 雨点 2008-08-04 11:42:25.344 FF8CA00023EC1B0E
5701 山东德州 安华赛鸽贺伯特A B08-2169468 2008-08-04 11:44:05.098 FF8CA000FA97ABCA
5725 山东德州 安华赛鸽贺伯特A B08-2169453 雨点 2008-08-04 11:44:30.359 FF8CA00023E97A34
1276 山东德州 安华赛鸽俱乐部德拉帕 DV-01769-08-429 灰白条 2008-08-04 10:32:56.858 FF8CA00023E63D40
1978 山东德州 安华赛鸽俱乐部德拉帕 DV-01769-08-375 灰白条 2008-08-04 10:37:35.741 FF8CA00023D97B7C
2501 山东德州 安华赛鸽俱乐部德拉帕 DV-01769-08-355 2008-08-04 10:44:17.012 FF8CA00023B1F99C
3160 山东德州 安华赛鸽俱乐部德拉帕 DV-01769-08-365 灰白条 2008-08-04 10:57:43.684 FF8CA00023BEFB74
3691 山东德州 安华赛鸽俱乐部德拉帕 DV-01769-08-401 雨点 2008-08-04 11:05:05.618 FF8CA00023D8947C
3810 山东德州 安华赛鸽俱乐部德拉帕 DV-01769-08-433 雨点 2008-08-04 11:06:47.306 FF8CA000FA92FA58
6810 山东德州 安华赛鸽俱乐部德拉帕 DV-01769-08-418 2008-08-04 15:53:14.598 FF8CA00023DE836C
279 安徽蚌埠 安徽金翰鸽舍 12-166099 雨点 2008-08-04 10:29:24.117 FF8CA00023E48000
358 安徽蚌埠 安徽金翰鸽舍 12-166100 雨点 2008-08-04 10:29:40.445 FF8CA00023EC4B1A
1002 安徽蚌埠 安徽金翰鸽舍 12-166095 2008-08-04 10:31:57.336 FF8CA000FA9481F6
2636 安徽蚌埠 安徽金翰鸽舍 12-166098 2008-08-04 10:45:29.783 FF8CA000FAA018D2
2726 安徽蚌埠 安徽金翰鸽舍 12-166096 2008-08-04 10:46:36.029 FF8CA00023E8D0A8
722 河南安阳 安阳安惠鸽舍 16-132015 雨点 2008-08-04 10:30:50.354 FF8CA000FA91EDE6
6607 河南安阳 安阳安惠鸽舍 16-133644 2008-08-04 12:51:57.845 FF8CA000FBB8A62A
438 北京通州 奥运军团 01-243108 灰白条 2008-08-04 10:29:54.533 FF8CA000FBD30F7A
633 北京通州 奥运军团 01-823081 2008-08-04 10:30:32.787 FF8CA00023E88018
882 北京通州 奥运军团 01-823095 2008-08-04 10:31:25.874 FF8CA000FAA8F956
1791 北京通州 奥运军团 01-243103 2008-08-04 10:36:11.749 FF8CA000FAC074CE
2766 北京通州 奥运军团 01-173395 2008-08-04 10:47:11.941 FF8CA00023BC0C16
3180 北京通州 奥运军团 01-173486 2008-08-04 10:57:58.174 FF8CA00023E35E28
3308 北京通州 奥运军团 01-173484 2008-08-04 11:00:14.181 FF8CA000FBD1C5F8
3473 北京通州 奥运军团 01-173383 灰白条 2008-08-04 11:02:23.894 FF8CA000FAA4AB08
4362 北京通州 奥运军团 01-243102 雨点 2008-08-04 11:15:16.163 FF8CA00015EDC8BE
4622 北京通州 奥运军团 01-823083 2008-08-04 11:20:02.768 FF8CA00015EBB238
5066 北京通州 奥运军团 01-243101 2008-08-04 11:30:01.639 FF8CA000FA9A53CE
5295 北京通州 奥运军团 01-173490 2008-08-04 11:35:05.917 FF8CA000FA992586
5757 北京通州 奥运军团 01-243107 2008-08-04 11:45:30.683 FF8CA00015EA7BC6
5981 北京通州 奥运军团 01-173387 2008-08-04 11:52:42.764 FF8CA000FA966188
6081 北京通州 奥运军团 01-235381 2008-08-04 11:56:57.125 FF8CA00018018FB6
6564 北京通州 奥运军团 01-243117 灰白条 2008-08-04 12:43:13.213 FF8CA0001806269A
6833 北京通州 奥运军团 01-173495 2008-08-04 18:12:07.138 FF8CA000FAA55D44
294 内蒙古包头 巴龙 05-024809 2008-08-04 10:29:27.979 FF8CA000FBB79BD4
1085 内蒙古包头 巴龙 05-024810 2008-08-04 10:32:12.163 FF8CA000FA965184
1297 内蒙古包头 巴龙 05-024802 灰花 2008-08-04 10:33:01.892 FF8CA00023E64B0E
3122 内蒙古包头 巴龙 05-024985 雨点 2008-08-04 10:56:33.288 FF8CA000FAAED1F4
3176 内蒙古包头 巴龙 05-024804 2008-08-04 10:57:54.203 FF8CA00023E633D6
3236 内蒙古包头 巴龙 05-024811 2008-08-04 10:58:55.369 FF8CA000FBB52BDC
3880 内蒙古包头 巴龙 05-024988 雨点 2008-08-04 11:08:26.121 FF8CA00023E7CB0C
4057 内蒙古包头 巴龙 32-724881 红楞 2008-08-04 11:10:23.763 FF8CA000FA993CCA
5916 内蒙古包头 巴龙 05-024825 2008-08-04 11:50:29.038 FF8CA000FBBA0016
6073 内蒙古包头 巴龙 05-024801 灰花 2008-08-04 11:56:48.925 FF8CA000FAC2E0AC
6253 内蒙古包头 巴龙 05-024984 红(绛) 2008-08-04 12:05:21.559 FF8CA000FA988D48
6593 内蒙古包头 巴龙 05-024997 雨点 2008-08-04 12:46:39.389 FF8CA00023B54626
1079 辽宁 鲅鱼圈鸽舍 06-432869 灰花 2008-08-04 10:32:10.278 FF8CA00023D0619E
1402 辽宁 鲅鱼圈鸽舍 06-432867 2008-08-04 10:33:27.484 FF8CA000FA6C624C
2275 辽宁 鲅鱼圈鸽舍 06-385056 2008-08-04 10:40:28.414 FF8CA00023EA44CA
2820 辽宁 鲅鱼圈鸽舍 06-385043 2008-08-04 10:48:08.430 FF8CA00023DDC92A
3449 辽宁 鲅鱼圈鸽舍 06-386140 雨白条 2008-08-04 11:02:04.343 FF8CA000FA94E14A
3588 辽宁 鲅鱼圈鸽舍 06-385007 雨点 2008-08-04 11:03:42.576 FF8CA00023EDABA4
3652 辽宁 鲅鱼圈鸽舍 06-385057 2008-08-04 11:04:43.322 FF8CA000FAAF2404
4004 辽宁 鲅鱼圈鸽舍 06-385044 2008-08-04 11:09:44.881 FF8CA000FAA603A2
4251 辽宁 鲅鱼圈鸽舍 06-386106 雨白条 2008-08-04 11:13:38.451 FF8CA00023E05E4C
6376 辽宁 鲅鱼圈鸽舍 06-386150 雨点 2008-08-04 12:15:11.316 FF8CA000FAA3492E
6384 辽宁 鲅鱼圈鸽舍 06-386167 雨点 2008-08-04 12:16:44.247 FF8CA00023B2C8DC
6666 辽宁 鲅鱼圈鸽舍 06-385047 2008-08-04 13:05:44.970 FF8CA00023D19B16
124 北京石景山区 白六 01-433117 红(绛) 2008-08-04 10:28:48.912 FF8CA000FAA88FDE
164 北京石景山区 白六 01-433109 2008-08-04 10:29:01.366 FF8CA000FAC1DD8C
557 北京石景山区 白六 01-433113 灰花 2008-08-04 10:30:16.376 FF8CA00023B8BE22
731 北京石景山区 白六 01-433105 2008-08-04 10:30:51.761 FF8CA000FAAF5018
4668 北京石景山区 白六 01-860999 2008-08-04 11:21:22.096 FF8CA000FBD1C814
5007 北京石景山区 白六 01-860997 2008-08-04 11:29:08.779 FF8CA000FAAB9A32
6105 北京石景山区 白六 01-433107 2008-08-04 11:57:42.463 FF8CA00023E55226
239 北京 白文建 01-092442 雨点 2008-08-04 10:29:15.797 FF8CA000FAA2A4D8
4068 北京 白文建 01-092428 雨点 2008-08-04 11:10:32.324 FF8CA00023DED002
6056 北京 白文建 01-092441 雨点 2008-08-04 11:56:13.888 FF8CA00023BA5376
6439 北京 白文建 01-092429 雨点 2008-08-04 12:26:08.900 FF8CA000FB7EC94A
280 天津 白文庆 02-381524 雨点 2008-08-04 10:29:24.133 FF8CA000FAA8F536
1376 天津 白文庆 02-041102 雨点 2008-08-04 10:33:21.746 FF8CA000FBB4C478
2965 天津 白文庆 02-041126 2008-08-04 10:50:57.300 FF8CA000FA6A4BA4
1789 北京宣武区 白艳波\钱崇恩A 01-316830 雨点 2008-08-04 10:36:10.363 FF8CA00023EC6FD4
1927 北京宣武区 白艳波\钱崇恩A 01-137081 雨白条 2008-08-04 10:37:15.572 FF8CA00023E63CCC
2025 北京宣武区 白艳波\钱崇恩A 01-316833 雨点 2008-08-04 10:37:49.979 FF8CA00023E78D4E
2834 北京宣武区 白艳波\钱崇恩A 01-137084 2008-08-04 10:48:21.084 FF8CA00023D31AFC
3437 北京宣武区 白艳波\钱崇恩A 01-316827 红(绛) 2008-08-04 11:01:56.658 FF8CA000FA990F7A
4798 北京宣武区 白艳波\钱崇恩A 01-137082 石板 2008-08-04 11:23:57.009 FF8CA000FA9EC8D8
4812 北京宣武区 白艳波\钱崇恩A 01-317000 2008-08-04 11:24:28.833 FF8CA000FAC050C6
5029 北京宣武区 白艳波\钱崇恩A 01-137083 雨点 2008-08-04 11:29:32.731 FF8CA00023E92872
5650 北京宣武区 白艳波\钱崇恩A 01-316838 红(绛) 2008-08-04 11:42:28.001 FF8CA000FAA4AA20
5865 北京宣武区 白艳波\钱崇恩A 01-316836 雨点 2008-08-04 11:49:09.109 FF8CA000FB896068
6084 北京宣武区 白艳波\钱崇恩A 01-137095 2008-08-04 11:57:02.996 FF8CA00023EA253C
6355 北京宣武区 白艳波\钱崇恩A 01-316831 雨点 2008-08-04 12:13:39.721 FF8CA00023E9771E
115 北京朝阳区 白扬 01-258911 雨点 2008-08-04 10:28:47.176 FF8CA000FA9A44D2
3084 北京朝阳区 白扬 01-258910 雨点 2008-08-04 10:54:10.658 FF8CA000FAABD0B4
4225 北京朝阳区 白扬 01-258920 雨点 2008-08-04 11:13:16.688 FF8CA000FA92BC1A
5320 北京朝阳区 白扬 01-235200 雨点 2008-08-04 11:35:30.001 FF8CA000FAAF48BA
1099 内蒙古包头 白志刚 05-219073 2008-08-04 10:32:14.722 FF822003E91F26FA
1312 内蒙古包头 白志刚 05-219080 灰白条 2008-08-04 10:33:05.979 FF822003E328EDF8
2435 内蒙古包头 白志刚 05-219079 灰白条 2008-08-04 10:43:32.251 FF822003E31D8004
5573 内蒙古包头 白志刚 05-219075 2008-08-04 11:39:51.162 FF822003E31EEF00
92 北京丰台区 白中华 01-092770 雨点 2008-08-04 10:28:41.826 FF8CA000FAA29686
947 北京丰台区 白中华 01-092768 雨点 2008-08-04 10:31:42.657 FF8CA000FB7F5E92
5231 北京丰台区 白中华 01-092777 雨点 2008-08-04 11:34:15.850 FF8CA000FBD53232
805 北京石景山区 百佳兴 01-868969 2008-08-04 10:31:06.334 FF8CA000FA6C4A24
916 北京石景山区 百佳兴 01-680971 2008-08-04 10:31:35.143 FF8CA000FAA64526
1965 北京石景山区 百佳兴 01-681129 2008-08-04 10:37:29.544 FF8CA000FA951554
3187 北京石景山区 百佳兴 01-681134 红(绛) 2008-08-04 10:58:01.822 FF8CA00023E7F7A6
3886 北京石景山区 百佳兴 01-868980 2008-08-04 11:08:30.761 FF8CA000FB81DFCA
4344 北京石景山区 百佳兴 01-681136 红(绛) 2008-08-04 11:15:01.912 FF8CA00023D33F78
4922 北京石景山区 百佳兴 01-868979 2008-08-04 11:26:20.123 FF8CA000FA96147A
5230 北京石景山区 百佳兴 01-681140 雨点 2008-08-04 11:34:14.575 FF8CA00023E56FA4
5236 北京石景山区 百佳兴 01-681128 雨点 2008-08-04 11:34:19.079 FF8CA00023E7F532
5252 北京石景山区 百佳兴 01-680961 雨点 2008-08-04 11:34:29.492 FF8CA00023D7C874
5428 北京石景山区 百佳兴 01-868965 雨点 2008-08-04 11:37:15.064 FF8CA0002327E0B6
5642 北京石景山区 百佳兴 01-680980 灰花 2008-08-04 11:42:19.162 FF8CA00023B9614C
2619 内蒙古包头 包头聚鑫鸽舍 05-205972 雨点 2008-08-04 10:45:16.613 FF8CA00023BF7582
3912 内蒙古包头 包头聚鑫鸽舍 05-205963 红楞 2008-08-04 11:08:45.463 FF8CA000FA91CA30
4691 内蒙古包头 包头聚鑫鸽舍 05-205968 灰花 2008-08-04 11:21:47.359 FF8CA000FBD9629A
4874 内蒙古包头 包头聚鑫鸽舍 05-205969 灰花 2008-08-04 11:25:36.204 FF8CA00023ED98D2
5291 内蒙古包头 包头聚鑫鸽舍 05-205966 雨点 2008-08-04 11:35:02.865 FF8CA000FA6BBFD8
5476 内蒙古包头 包头聚鑫鸽舍 05-205975 雨点 2008-08-04 11:37:54.188 FF8CA000FA6B9A3E
1336 内蒙古包头 包头志强鸽舍 05-205604 雨点 2008-08-04 10:33:11.811 FF822003E26A7400
6353 内蒙古包头 包头志强鸽舍 05-205605 雨点 2008-08-04 12:13:34.954 FF822003E2A79526
6651 内蒙古包头 包头志强鸽舍 05-205603 2008-08-04 13:03:16.051 FF822003E2A1F7A6
1499 北京朝阳区 宝贵 01-596381 雨点 2008-08-04 10:33:50.596 FF8CA00023E03E92
1858 北京朝阳区 宝贵 01-596387 雨点 2008-08-04 10:36:50.815 FF8CA00023DB8C7C
2115 北京朝阳区 宝贵 01-596361 红(绛) 2008-08-04 10:38:21.448 FF8CA00023E32866
2165 北京朝阳区 宝贵 01-828582 雨点 2008-08-04 10:38:51.785 FF8CA00023E52920
2279 北京朝阳区 宝贵 01-826365 2008-08-04 10:40:35.819 FF8CA00023DDC4A4
2554 北京朝阳区 宝贵 01-826370 雨点 2008-08-04 10:44:46.738 FF8CA00023D88C18
4860 北京朝阳区 宝贵 01-599177 2008-08-04 11:25:24.406 FF8CA00023B6741C
4940 北京朝阳区 宝贵 01-596395 红(绛) 2008-08-04 11:26:50.511 FF8CA000FA6F6194
5433 北京朝阳区 宝贵 01-599126 雨点 2008-08-04 11:37:17.289 FF8CA00023DBF630
6236 北京朝阳区 宝贵 01-596393 红楞 2008-08-04 12:04:30.863 FF8CA000FB888D9E
6251 北京朝阳区 宝贵 01-599171 石板 2008-08-04 12:05:20.066 FF8CA00023D061FC
6399 北京朝阳区 宝贵 01-599172 雨点 2008-08-04 12:19:23.708 FF8CA000FA9DE012
435 内蒙古 宝马鸽舍A 05-058510 2008-08-04 10:29:54.007 FF8CA000FAA79932
2550 内蒙古 宝马鸽舍A 05-055867 2008-08-04 10:44:43.978 FF8CA000FAAF3C02
3323 内蒙古 宝马鸽舍A 05-058530 2008-08-04 11:00:31.959 FF8CA00023BD9622
5145 内蒙古 宝马鸽舍A 05-055869 2008-08-04 11:31:57.838 FF8CA000FBD29864
5162 内蒙古 宝马鸽舍A 05-058536 灰白条 2008-08-04 11:32:23.228 FF8CA000FAA97992
5186 内蒙古 宝马鸽舍A 05-058515 2008-08-04 11:33:06.275 FF8CA000FAA56D48
6121 内蒙古 宝马鸽舍A 05-058514 2008-08-04 11:58:22.484 FF8CA000FA967A50
6143 内蒙古 宝马鸽舍A 05-058537 2008-08-04 11:59:15.574 FF8CA00023D028C6
6326 内蒙古 宝马鸽舍A 05-051136 2008-08-04 12:11:39.269 FF8CA00023BC3E48
6443 内蒙古 宝马鸽舍A 05-063641 灰白条 2008-08-04 12:26:22.703 FF8CA00018061A30
6718 内蒙古 宝马鸽舍A 05-066371 2008-08-04 13:21:08.126 FF8CA00018078FBA
188 北京 宝鹏鸽舍A 01-770684 雨花 2008-08-04 10:29:05.596 FF8CA00023D794C6
1044 北京 宝鹏鸽舍A 01-770681 雨点 2008-08-04 10:32:05.166 FF8CA00015DE83D2
1334 北京 宝鹏鸽舍A 01-407181 灰花 2008-08-04 10:33:11.708 FF8CA000FAA34A54
2060 北京 宝鹏鸽舍A 01-770696 雨白条 2008-08-04 10:38:04.623 FF8CA000FAA4F4A2
2144 北京 宝鹏鸽舍A 01-770698 雨点 2008-08-04 10:38:40.304 FF8CA00015DDF53E
3884 北京 宝鹏鸽舍A 01-770686 2008-08-04 11:08:29.688 FF8CA00023E8E18C
4258 北京 宝鹏鸽舍A 01-770689 2008-08-04 11:13:42.421 FF8CA00023B1D2EC
4952 北京 宝鹏鸽舍A 01-770697 雨点 2008-08-04 11:27:02.782 FF8CA00015DBFA4A
6141 北京 宝鹏鸽舍A 01-407186 红楞 2008-08-04 11:59:03.062 FF8CA000FA98DEE0
6240 北京 宝鹏鸽舍A 01-770687 雨点 2008-08-04 12:04:42.053 FF8CA00018061A94
6312 北京 宝鹏鸽舍A 01-770692 2008-08-04 12:10:35.241 FF8CA000FA9F28C2
5099 天津 宝强鸽舍 02-210616 2008-08-04 11:31:02.301 FF8CA00023DEA41E
5407 天津 宝强鸽舍 02-210627 雨点 2008-08-04 11:36:56.341 FF8CA000FA6F5EE0
5984 天津 宝强鸽舍 02-210628 雨点 2008-08-04 11:52:49.541 FF8CA000FA9C4950
350 天津 宝塔山\朱延乐A 02-191635 雨点 2008-08-04 10:29:38.939 FF8CA00023B65FAA
1232 天津 宝塔山\朱延乐A 02-191680 2008-08-04 10:32:48.496 FF8CA000FBBA1AE6
2527 天津 宝塔山\朱延乐A 02-191607 2008-08-04 10:44:32.821 FF8CA000180530CA
3562 天津 宝塔山\朱延乐A 02-191665 2008-08-04 11:03:27.593 FF8CA000FA904462
3631 天津 宝塔山\朱延乐A 02-191667 2008-08-04 11:04:30.356 FF8CA00023B2DD36
3791 天津 宝塔山\朱延乐A 02-191668 2008-08-04 11:06:31.354 FF8CA00023EBEC66
4144 天津 宝塔山\朱延乐A 02-191636 雨点 2008-08-04 11:11:53.475 FF8CA000FAA1E0CE
4253 天津 宝塔山\朱延乐A 02-191664 2008-08-04 11:13:40.071 FF8CA00023D90E48
4378 天津 宝塔山\朱延乐A 02-191638 灰花 2008-08-04 11:15:34.523 FF8CA00023E8C5E6
5183 天津 宝塔山\朱延乐A 02-191627 2008-08-04 11:33:04.410 FF8CA000FBD616FA
5332 天津 宝塔山\朱延乐A 02-191677 2008-08-04 11:35:39.502 FF8CA000FAAA3E9C
